ด้านประชากร

ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร

          ประชากรในเขต  องค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาลูน  มีจำนวนทั้งสิ้น    4,768  คน     แยกเป็นชาย  2,431  คน   หญิง  2,355  คน  มีจำนวนครัวเรือน   4,768  ครัวเรือน  (ข้อมูล    ณ     21  เมษายน  พ.ศ. 2564) 

ตารางแสดงจำนวนประชากรตำบลสำเภาลูน

หมู่ที่/บ้าน จำนวนประชากรทั้งหมด (คน) จำนวน

ครัวเรือน

รายชื่อผู้นำชุมชน

(กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน)

ชาย หญิง รวม
หมู่ที่ 1  สำเภาลูน 175 155 330 104 นายไพโรจน์  วงษ์วิจิตร
หมู่ที่ 2  ตาปัน 379 376 755 209 นางปรีดาภรณ์  อ่อนน้อม
หมู่ที่ 3  ไทยเดิม 340 341 681 193 นางสมพิศ  นกกูล
หมู่ที่ 4  สวาท 215 221 436 149 นายสุคนธ์  ชูชีพ
หมู่ที่ 5  โคกสมอง 167 146 313 79 นายประการ  พรมอุก
หมู่ที่ 6  แกรง 226 212 438 119 นายณัฐพร  นุกูล
หมู่ที่ 7  ไทยเดิมน้อย 237 252 489 123 นายสมาน  มีศรี
หมู่ที่ 8  ใหม่พัฒนา 144 150 294 73 นายพงษ์  สางูน
หมู่ที่ 9  ไทยเจริญ 350 321 671 192 นางสุธาสินี  ผาผล
หมู่ที่ 10  โคกเพชร 180 181 361 100 นายบุญทรง  แสงมณี
รวม 2,413 2,355 4,768 1,341  


ช่วงอายุและจำนวนประชากร

รายละเอียด ชาย หญิง รวม หมายเหตุ
จำนวนประชากรเยาวชน 554 481 1,035 อายุต่ำกว่า 18 ปี
จำนวนประชากร 1,541 1,517 3,058 อายุ 18-60 ปี
จำนวนประชากรผู้สูงอายุ 381 357 675 อายุมากกว่า 60 ปี
รวม 2,413 2,355 4,768


ที่มา  สำนักทะเบียนอำเภอบัวเชด  จังหวัดสุรินทร์